Title | Type | Rent(NT) | size (m²) | Window | Bed | Available Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Studio | 16500 | 16.52 m² | External window | Double bed | Available after 2024/01/31 | |
B | Studio | 16000 | 16.52 m² | External window | Double bed | Available after 2024/01/06 | |
C | Studio | 16000 | 16.52 m² | External window | Double bed | Available after 2024/01/15 | |
D | Studio | 21000 | 26.44 m² | External window | Double bed | Available after 2024/08/19 | |
E | Studio | 15500 | 16.52 m² | External window | Double bed | Available after 2024/01/09 | |
F | Studio | 15000 | 16.52 m² | External window | Double bed | Available after 2024/01/15 | |
G | Studio | 16000 | 16.52 m² | External window | Double bed | Available after 2024/07/24 | |
H | Studio | 15000 | 13.22 m² | External window | Double bed | Available after 2024/01/31 |
Space
Pricing
生活機能佳,電梯大樓✨
額外能源費:按電錶計費$6元+基本費$1000(含管理費+水費+公共電費"熱水器")
Extra energy fee: Charged according to the electricity meter.
近忠孝敦化站、東區商圈
附近有多條公車路線、交通便利🚌💨