房名 | 房間類型 | 月租(新台幣) | 大小(m²) | 窗戶 | 床型 | 空房日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 套房 | 16500 | 5 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2024/01/31 租約到期 | |
B | 套房 | 16000 | 5 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2024/01/06 租約到期 | |
C | 套房 | 16000 | 5 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2024/01/15 租約到期 | |
D | 套房 | 21000 | 8 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2024/08/19 租約到期 | |
E | 套房 | 15500 | 5 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2024/01/09 租約到期 | |
F | 套房 | 15000 | 5 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2024/01/15 租約到期 | |
G | 套房 | 16000 | 5 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2024/07/24 租約到期 | |
H | 套房 | 15000 | 4 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2024/01/31 租約到期 |
空間
費用
生活機能佳,電梯大樓✨
額外能源費:按電錶計費$6元+基本費$1000(含管理費+水費+公共電費"熱水器")
Extra energy fee: Charged according to the electricity meter.
近忠孝敦化站、東區商圈
附近有多條公車路線、交通便利🚌💨