| 房名 | 房間類型 | 月租(新台幣) | 大小(m²) | 窗戶 | 床型 | 空房日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 套房 | 10000 | 5 坪 | 對外窗 | 單人床 | 可立即入住 | |
| 102 | 套房 | 15000 | 7.6 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2026/12/31 租約到期 | |
| 201 | 套房 | 13998 | 7.6 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2027/06/30 租約到期 | |
| 202 | 套房 | 14000 | 7.6 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2026/11/30 租約到期 | |
| 301 | 套房 | 14000 | 7.6 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2027/04/04 租約到期 | |
| 302 | 套房 | 14000 | 7.6 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2027/07/09 租約到期 |
空間
費用
稀有釋出,間間獨立套房
近台元及AI園區