| 房名 | 房間類型 | 月租(新台幣) | 大小(m²) | 窗戶 | 床型 | 空房日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 套房 | 13000 | 6.7 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
| 202 | 套房 | 14500 | 7.9 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 2027/04/30 租約到期 | |
| 301 | 套房 | 13000 | 6.7 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
| 302 | 套房 | 16000 | 7.9 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
| 401 | 套房 | 13000 | 6.7 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
| 402 | 套房 | 16000 | 7.9 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 |
空間
費用
稀有釋出,間間獨立套房
近台元及AI園區